Størrelser og mål
Speiderskjorter fra 2014
Adventistspeiderens uniform i Norge består av en beige skjorte, som man syr diverse merker på, samt speiderskjerf og et bandolær. Skjorten har lik farge for alle mens skjerfet og bandolær har forskjellige farger ettersom hvilken aldersgruppe du tilhører. Småspeiderne har blått skjerf og bandolær, mens storspeiderne har blått og rødt skjerf og gult bandolær. Roverne har gult og rødt skjerf mens ledere, som har tatt ledergraden, har gult skjerf med fargede striper på. På bandolæret syr man på HF merkene (ferdighetsmerkene) man har tatt. Full uniform brukes alltid ved speidervigsler og på leir.
Målene er gjort på én skjorte av hver størrelse, så det kan forekomme små individuelle forskjeller i målene.
(fra armhulen) | (ryggen) | ||||
Størrelse | Halsvidde | Armlengde | Skjortelengde | Brystvidde | Livvidde |
6 | 29,5 | 33 | 50 | 79 | 79 |
8 | 31,5 | 36 | 54 | 80 | 80 |
10 | 33,5 | 40,5 | 58 | 86 | 86 |
12 | 35,5 | 44 | 61 | 89 | 89 |
14 | 36,5 | 49 | 64 | 90 | 90 |
36, dame | 36,5 | 50 | 74 | 104 | 98 |
38, dame | 36,5 | 50 | 74 | 108 | 105 |
40, dame | 38,5 | 50 | 75 | 112 | 109 |
42, dame | 40 | 51 | 77 | 115 | 112 |
44, dame | 41,5 | 52,5 | 80 | 120 | 117 |
36, mann | 36,5 | 48,5 | 72 | 106 | 106 |
38, mann | 36,5 | 50 | 73 | 108 | 108 |
40, mann | 38,5 | 52,5 | 77 | 110 | 110 |
42, mann | 41,5 | 50,5 | 78 | 116 | 116 |
44, mann | 41,5 | 52 | 79 | 120 | 120 |
- Det er dameknepping og herreknepping på skjortene, men dette syns ikke da det er lik stople på begge typene.
- Dameskjortene har en liten innsving i livet.
Målt 16.05.2018




